কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২২ এ ১২:১১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | নেত্রকোণা |
| উপজেলা | খালিয়াজুরী |
| সীমানা | উত্তরে মোহনগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা, পশ্চিমে মদন উপজেলা, ও পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা। |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | সড়ক পথে ৫৫ কিঃমিঃ নদী পথে ৯০ কিঃমিঃ |
| আয়তন | ২৯৭,৬৪ বর্গ কিমি |
| জনসংখ্যা মোট | ১,১২,৩২৮ জন |
| মুসলিম | ৭৭,৮৩৫ |
| হিন্দু | ৩৪,৪৯৩ |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব ( বর্গ কিমি) | ৩৪১ জন |
| মোট পরিবার | ২০১৯৩ টি |
| গ্রাম/মহল্লা | ৬৮ টি |
| ইউনিয়ন | ০৬ টি |
| মসজিদ | ৬৫ টি |
| মন্দির | ৭২ টি |
| নদ-নদী | ০২ টি ( ধনু ও সুরমা ) |
| হাট-বাজার | ০৩ টি |
| ব্যাংক শাখা | ০৩ টি |
| এনজিও | ০৫ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| ডাকবাংলো/রেষ্ট হাউজ | ০২ টি |
| সমাজসেবা সংক্রান্ত | |
| ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধার সংখ্যা | ১৪৯ জন |
| বিধবা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ৩৫৯৫ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ১৭০৭ জন |
| বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ৫৪১১ জন |
| হিজড়া ভাতা | ২ জন |
| নির্বাচন সংক্রান্ত | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৬০ নেত্রকোণা ৪ |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৬৯৩১৯ |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৩৫১৮৪ |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৩৪২১৫ |
| কৃষি সংক্রান্ত | |
| মোট জমির পরিমাণ | ২৪৭৪৬ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ২২৩০২ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ২০০০২ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ১৮০০ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ৫০০ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা | ১১৩% |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩৩৫ টি |
| এল এল পি পাম্প | ১৫৪৩ টি |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ২৫২২২ জন |
| কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ১৮টি |
| বিআইসি সার ডিলার | ০৬ টি |
| বিএডিসি বীজ ডিলার | ২১টি |
| পাইকারি বালাই নাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ০৪ টি |
| খাদ্য শস্য পরিস্থিতি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১৭৫০০ মেঃ টন |
| মোট উৎপাদন | ৮২৯৯৮ মেঃ টন |
| উদ্বৃত্ত | + ৬৫৪৯৮ মেঃ টন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৩ টি |
| এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | ২২ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় ( নন এমপিও ) | ০৩ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৯ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা) | ০২টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০২ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০৪ টি |
| কলেজ | 2 টি (একটি সরকারি) |
| শিক্ষার হার | ৩৫.৬৮% |
| সংযুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্নমাধ্যমিক | ০১ টি |
| কিন্ডার গার্ডেন | ০৬ টি |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ |
| বেডের সংখ্যা | 31 |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৬ |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ৮ |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ২৩ |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | ০ |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | |
| মৌজা | ৬৭ |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | 06টি (1) মেন্দিপুর, (2) চাকুয়া, (3) খালিয়াজুরী সদর, (4) নগর (5) কৃষ্ণপুর, (6) গাজীপুর |
| জলমহাল | 20 একরের উর্ধ্বে 38 |
| জলমহাল | 20 একরের নিন্মে 34 |
| ফেরিঘাট | ১০ টি |
| মোট খাস জমি | 27935.60 (একর) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | 20,13,835/- |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৩ |
| আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভুগীর সংখ্যা | ৯৫৮ |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত | |
| মোট রাস্তা | ৪২৯ কিমি |
| পাকা রাস্তা | ৪ কিমি |
| কাঁচা রাস্তা | ৩২১ কিমি |
| হেরিং বন বনড (এইচ,বি,বি) রাস্তা | ১ কিমি |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১৭৮ টি |
| নদীর সংখ্যা | 03 টি |
| পরিবার পরিকল্পনা | |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১৭৩২০ |
| মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত | |
| হাওরের মোট আয়তন | 23280 হেক্টর |
| পুকুরের সংখ্যা | ৪০৪ টি |
| বানিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ৩ টি |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ১০৫০০ |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৮২ টি |
| বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী | ০২ টি |
| নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ৭৭৯৬ জন |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা | ৭০ টি |
| বরফ কলের সংখ্যা | ০৩ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ২২০৫ মেঃটন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ২০৬৫৫ মেঃটন |
| বার্ষিক মাছ উদ্বৃত্ত | ১৮৪৫০ মেঃটন |
| প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত | |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি |
| মহিষের খামার | ০৮ টি |
| গাভীর খামার | ১২৫ টি |
| ছাগলের খামার | ০৪ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২০টি |
| ভেড়ার খামার | ০৬ টি |
| হাঁস খামার | ১৮৩ টি |
| কোয়েল খামার | ০১ টি |
| কবুতরের খামার | ০৫ টি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- দুধ (মেট্রিক টন) | ২১৫০০ মিলি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- ডিম (মেট্রিক টন) | ৩৮২ টি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- মাংস (মেট্রিক টন) | ১৫৬০০ |
| সমবায় সংক্রান্ত | |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৮৫ |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ (কাল্ব) |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১ |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ৪ |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ (সিআইজি) |